當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 除塵器系列
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 除塵器系列
貼心完善,保障您購買無憂~

【處理能力】:
【生產(chǎn)廠家】:鞏義市騰達(dá)真空設(shè)備廠
【適用物料】:
干燥水泥
石灰石粉
粉煤灰
氧化鋁粉
焦粉全國統(tǒng)一銷售熱線:15238388808
脈沖袋式除塵器自五十年代問世以來,經(jīng)國內(nèi)外廣泛使用,不斷改進(jìn),在凈化含塵氣體方面取得了很大發(fā)展,由于清灰技術(shù)先進(jìn),氣布比大幅度提高,故具有處理風(fēng) 量大、占地面積小、凈化效率高、工作可靠、結(jié)構(gòu)簡單、維修量小等特點(diǎn)。除塵效率可以達(dá)到99%以上。是一種成熟的比較完善的高效除塵設(shè)備。
  脈沖袋式除塵器廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、機(jī)械、水泥、建材、糧食、制藥、輕工、電力等行業(yè),捕集細(xì)小而干燥的非纖維性粉塵。在清除粉塵污染,保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生,改善勞動(dòng)條件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大的作用。
序號(hào)  | 型號(hào)  | DMC-60  | DMC-72  | DMC-84  | ||
1  | 過濾面積  | 米2  | 45  | 54  | 63  | |
2  | 濾袋數(shù)量  | 條  | 60  | 72  | 84  | |
3  | 濾袋規(guī)格  | 毫米( φ )  | 120*2000  | 120*2000  | 120*2000  | |
4  | 工作溫度  | 滌綸濾料  |                      | 130  | 130  | 130  | 
芳綸濾料  | 230  | 230  | 230  | |||
5  | 入口含塵濃度  | 克/米3  | 3-15  | 3-15  | 3-15  | |
6  | 過濾風(fēng)速  | 米/分  | 2-4  | 2-4  | 2-4  | |
7  | 處理風(fēng)量  | 米3/時(shí)  | 5400-10000  | 6430-12960  | 7560-15120  | |
8  | 噴吹耗氣量  | 米3/分  | 5-7  | 5-7  | 5-7  | |
9  | 脈沖電磁閥  | 個(gè)  | 10  | 12  | 14  | |
10  | 最大外形尺寸  | 毫米  | 2320*2520*3833  | 2720*2050*3833  | 3060*2050*3833  | |
序號(hào)  | 型號(hào)  | DMC-96  | DMC-108  | DMC-120  | ||
1  | 過濾面積  | 米2  | 72  | 81  | 90  | |
2  | 濾袋數(shù)量  | 條  | 96  | 108  | 120  | |
3  | 濾袋規(guī)格  | 毫米( φ )  | 120*2000  | 120*2000  | 120*2000  | |
4  | 工作溫度  | 滌綸濾料  |                      | 130  | 130  | 130  | 
芳綸濾料  | 230  | 230  | 230  | |||
5  | 入口含塵濃度  | 克/米3  | 3-15  | 3-15  | 3-15  | |
6  | 過濾風(fēng)速  | 米/分  | 2-4  | 2-4  | 2-4  | |
7  | 處理風(fēng)量  | 米3/時(shí)  | 8640-17280  | 9720-19440  | 10800-21000  | |
8  | 噴吹耗氣量  | 米3/分  | 5-7  | 5-7  | 5-7  | |
9  | 脈沖電磁閥  | 個(gè)  | 16  | 18  | 20  | |
10  | 最大外形尺寸  | 毫米  | 3460*2050*3833  | 3860*2050*3833  | ||
序號(hào)  | 型號(hào)  | DMC-24  | DMC-36  | DMC-48  | ||
1  | 過濾面積  | 米2  | 18  | 27  | 36  | |
2  | 濾袋數(shù)量  | 條  | 24  | 36  | 48  | |
3  | 濾袋規(guī)格  | 毫米( φ )  | 120*2000  | 120*2000  | 120*2000  | |
4  | 工作溫度  | 滌綸濾料  |                      | 130  | 130  | 130  | 
芳綸濾料  | 230  | 230  | 230  | |||
5  | 入口含塵濃度  | 克/米3  | 3-15  | 3-15  | 3-15  | |
6  | 過濾風(fēng)速  | 米/分  | 2-4  | 2-4  | 2-4  | |
7  | 處理風(fēng)量  | 米3/時(shí)  | 2160-4320  | 3240-6100  | 4320-8640  | |
8  | 噴吹耗氣量  | 米3/分  | 5-7  | 5-7  | 5-7  | |
9  | 脈沖電磁閥  | 個(gè)  | 4  | 6  | 8  | |
10  | 最大外形尺寸  | 毫米  | 1120*2050*3833  | 1520*2050*3833  | 1920*2050*3833  | |
備注:
1、本網(wǎng)站所有圖片及技術(shù)資料均受版權(quán)法等法律保護(hù),未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁盜用。
2、鞏義市騰達(dá)真空設(shè)備廠在實(shí)際生產(chǎn)過程中有可能對(duì)產(chǎn)品外觀、性能等進(jìn)行升級(jí)改進(jìn),具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說明書。
關(guān)于公司網(wǎng)頁有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的“極限 化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最 佳丶頂級(jí))等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公 司網(wǎng)頁,本公司申明全部失效。所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司 違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要 賠償?shù)倪`法惡意行為!如有發(fā)現(xiàn)請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本公司進(jìn)行更改刪除,感謝你的配合和支持,謝謝!
